Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/05/2025 | LV:3417 | 1897 |
08/05/2025 | LV:3416 | 9062 |
07/05/2025 | LV:3415 | 4930 |
06/05/2025 | LV:3414 | 9823 |
05/05/2025 | LV:3413 | 3871 |
04/05/2025 | LV:3412 | 9212 |
03/05/2025 | LV:3411 | 1394 |
02/05/2025 | LV:3410 | 6019 |
01/05/2025 | LV:3409 | 0535 |
30/04/2025 | LV:3408 | 4701 |
29/04/2025 | LV:3407 | 2443 |
28/04/2025 | LV:3406 | 0034 |
27/04/2025 | LV:3405 | 4607 |
26/04/2025 | LV:3404 | 3709 |
25/04/2025 | LV:3403 | 5438 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |