Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/05/2025 | MG:1354 | 0536 |
28/05/2025 | MG:1353 | 3251 |
25/05/2025 | MG:1352 | 4430 |
24/05/2025 | MG:1351 | 2356 |
21/05/2025 | MG:1350 | 0982 |
18/05/2025 | MG:1349 | 6409 |
17/05/2025 | MG:1348 | 0931 |
14/05/2025 | MG:1347 | 5788 |
11/05/2025 | MG:1346 | 1651 |
10/05/2025 | MG:1345 | 5753 |
07/05/2025 | MG:1344 | 3891 |
04/05/2025 | MG:1343 | 2675 |
03/05/2025 | MG:1342 | 1958 |
30/04/2025 | MG:1341 | 1856 |
27/04/2025 | MG:1340 | 5728 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |