Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/05/2025 | SG:2328 | 9304 |
29/05/2025 | SG:2327 | 2076 |
28/05/2025 | SG:2326 | 9617 |
26/05/2025 | SG:2325 | 4457 |
25/05/2025 | SG:2324 | 0825 |
24/05/2025 | SG:2323 | 1766 |
22/05/2025 | SG:2322 | 2820 |
21/05/2025 | SG:2321 | 3576 |
19/05/2025 | SG:2320 | 2751 |
18/05/2025 | SG:2319 | 0665 |
17/05/2025 | SG:2318 | 6660 |
15/05/2025 | SG:2317 | 3439 |
14/05/2025 | SG:2316 | 8283 |
12/05/2025 | SG:2315 | 6397 |
11/05/2025 | SG:2314 | 8947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |