Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/05/2025 | TE:2877 | 2196 |
30/05/2025 | TE:2876 | 7375 |
29/05/2025 | TE:2875 | 2525 |
28/05/2025 | TE:2874 | 9002 |
27/05/2025 | TE:2873 | 0986 |
25/05/2025 | TE:2872 | 1675 |
24/05/2025 | TE:2871 | 6395 |
23/05/2025 | TE:2870 | 1461 |
22/05/2025 | TE:2869 | 2005 |
21/05/2025 | TE:2868 | 6370 |
20/05/2025 | TE:2867 | 3897 |
18/05/2025 | TE:2866 | 1381 |
17/05/2025 | TE:2865 | 7361 |
16/05/2025 | TE:2864 | 6558 |
15/05/2025 | TE:2863 | 4397 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |